📚 Oferta Formativa Completa de FP del IES Politècnic – Curs 2025/26
Palma, Mallorca – Centre Públic
| Família Professional | Estudi | Nivell | Règim | Torn | Places | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricitat i electrònica | ELE21 – Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques | Grau Mitjà | General | Matí | 28 | Cicle bilingüe, un mòdul per curs en anglès |
| Electricitat i electrònica | ELE21 – Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques | Grau Mitjà | Intensiu | Matí | 15 | – |
| Electricitat i electrònica | ELE21 – Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques | Grau Mitjà | General | Horabaixa | 30 | Cicle bilingüe, un mòdul per curs en anglès |
| Electricitat i electrònica | ELE22 – Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions | Grau Mitjà | General | Matí | 28 | Cicle bilingüe, un mòdul per curs en anglès |
| Electricitat i electrònica | ELE31 – Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzatsNOU! | Grau Superior | Intensiu | Matí | 15 | Nova implantació, curs 2025/26 |
| Electricitat i electrònica | ELE32 – Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics | Grau Superior | General | Horabaixa | 28 | – |
| Electricitat i electrònica | ELE33 – Tècnic superior en Manteniment electrònic | Grau Superior | General | Matí | 28 | – |
| Electricitat i electrònica | ELE34 – Tècnic superior en Automatització i robòtica industrial | Grau Superior | General | Horabaixa | 28 | – |
| Electricitat i electrònica | ELE45 – Curs d’especialització en Robòtica col·laborativa | Especialització | General | Horabaixa | 15 | – |
| Electricitat i electrònica | ELES0208 – Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis | Certificat | General | – | 15 | – |
| Edificació i obra civil | EOC21 – Tècnic en Construcció | Grau Mitjà | General | Matí | 25 | – |
| Edificació i obra civil | EOC22 – Tècnic en Obres d’interior, decoració i rehabilitació | Grau Mitjà | General | Matí | 20 | – |
| Edificació i obra civil | EOC31 – Tècnic superior en Projectes d’edificació | Grau Superior | General | Horabaixa | 18 | – |
| Edificació i obra civil | EOC33 – Tècnic superior en Organització i control d’obres de construcció | Grau Superior | General | Horabaixa | 10 | – |
| Fabricació mecànica | FME11 – Títol professional bàsic en Fabricació i muntatge | Grau Bàsic | General | Matí | 18 | – |
| Informàtica i comunicacions | IFC21 – Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes | Grau Mitjà | General | Matí | 20 | Cicle bilingüe, un mòdul per curs en anglès |
| Informàtica i comunicacions | IFC21 – Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes | Grau Mitjà | General | Horabaixa | 20 | – |
| Instal·lació i manteniment | IMA22 – Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització | Grau Mitjà | General | Matí | 28 | – |
| Instal·lació i manteniment | IMA23 – Tècnic en Manteniment electromecànic | Grau Mitjà | General | Matí | 28 | – |
| Instal·lació i manteniment | IMA32 – Tècnic superior en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids | Grau Superior | General | Horabaixa | 28 | – |
| Fusta, moble i suro | MAM11 – Títol professional bàsic en Fusteria i moble | Grau Bàsic | General | Matí | 18 | – |
| Fusta, moble i suro | MAM21 – Tècnic en Fusteria i moble | Grau Mitjà | General | Matí | 20 | – |
| Fusta, moble i suro | MAM31 – Tècnic Superior en Disseny i moblament | Grau Superior | General | Horabaixa | 20 | – |
📊 Resum de l’oferta
Total cicles: 27 cicles formatius
Places totals: 582 places
Famílies: 6 famílies professionals
Modalitats: General, Intensiu
ℹ️ Informació: Dades actualitzades del cercador oficial de formació professional de CAIB per al curs 2025/26. Modalitat presencial en tots els cicles. Titularitat pública.


